序号 | 姓名 | 院系 | 年级 | 专业 |
1 | 梁诗言 | 汽车工程WANBETX网页版 | 2017级 | 汽车检测与维修(中德) |
2 | 荆弋玲 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2017级 | 旅游管理航空服务 |
3 | 赵孟帧 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2017级 | 高铁乘务 |
4 | 吴旭辉 | 建筑工程WANBETX网页版 | 2017级 | 建筑工程技术 |
5 | 李恒亮 | 汽车工程WANBETX网页版 | 2017级 | 汽车检测与维修 |
6 | 林雅洁 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2017级 | 会计专业 |
7 | 朱容国 | 机电工程WANBETX网页版 | 2017级 | 数控技术 |
8 | 王舒意 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2017级 | 物流管理 |
9 | 王涛 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2017级 | 电子商务 |
10 | 郭辉 | 汽车工程WANBETX网页版 | 2017级 | 汽车运用与维修 |
11 | 许一凡 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2017级 | 电子商务 |
12 | 崔峻瑞 | 智能工程WANBETX网页版 | 2017级 | 应用电子技术 |
13 | 吴建棚 | 智能工程WANBETX网页版 | 2018级 | 计算机应用技术 |
14 | 秦晓霜 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
15 | 李思源 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
16 | 刘玉君 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
17 | 罗盛燕 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
18 | 肖燕红 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 高铁乘务 |
19 | 邱风 | 建筑工程WANBETX网页版 | 2018级 | 工程造价 |
20 | 张帅 | 智能工程WANBETX网页版 | 2018级 | 电气自动化技术 |
21 | 申雯丽 | 艺术设计WANBETX网页版 | 2018级 | 环境设计 |
22 | 涂欣慧 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
23 | 詹文斌 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 民航服务与乘务管理 |
24 | 田玉悦 | 艺术设计WANBETX网页版 | 2018级 | 首饰设计与工艺 |
25 | 柯涛 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 高铁乘务与服务 |
26 | 高珊珊 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
27 | 张婕 | 智能工程WANBETX网页版 | 2018级 | 计算机应用技术 |
28 | 刘立伟 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
29 | 郭正旗 | 艺术设计WANBETX网页版 | 2018级 | 室内设计 |
30 | 谭凤鸣 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
31 | 李景 | 汽车工程WANBETX网页版 | 2018级 | 新能源汽车技术 |
32 | 袁韶 | 汽车工程WANBETX网页版 | 2018级 | 新能源汽车技术 |
33 | 张新月 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
34 | 赖琴 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 电子商务 |
35 | 王冰燕 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
36 | 南琦 | 汽车工程WANBETX网页版 | 2018级 | 汽车检测与维修(中德) |
37 | 刘聪 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
38 | 张龙龙 | 汽车工程WANBETX网页版 | 2018级 | 汽车检测与维修(中德) |
39 | 徐慧燕 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 会计 |
40 | 李正洋 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 旅游管理(航空乘务方向) |
41 | 陈子艳 | 旅游商贸WANBETX网页版 | 2018级 | 旅游管理(航空乘务方向) |
(2019年7月更新)